"А" ОФГ Север Перник 2009/2010 есен
1. ФК партизан (ярджиловци) - Перник 12 10 1 1 34-9 31
2. ФК енергетик (перник) - Перник 12 9 1 2 27-5 28
3. ФК Студена - Студена, Перн. 12 8 2 2 34-9 26
4. ФК черногорец 1946 (ноевци) - Перник 12 6 3 3 31-17 21
5. ФК струма (кралев дол) - Перник 12 7 0 5 20-13 21
6. ФК ботев 1 (батановци) - Перник 12 6 2 4 21-19 20
7. ФК Витановци - Витановци 12 6 2 4 27-17 20
8. ФК пирин (земен) - Перник 12 4 2 6 18-23 14
9. ФК спортист (драгичево) - Перник 12 3 2 7 14-27 11
10. ФК морена (кладница) - Перник 12 3 1 8 16-37 10
11. ФК минерал (рударци) - Перник 12 3 1 8 13-23 10
12. ФК рудничар - бела вода (перник) - Перник 12 2 3 7 14-37 9
13. ФК дивотино (дивотино) - Перник 12 1 0 11 3-36 3
"А" ОФГ Юг Перник 2009/2010 есен
1. ФК ботев (друган) - Перник 11 10 1 0 23-1 31
2. ФК светля 2000 (светля) - Перник 11 9 0 2 26-9 27
3. ФК верила (дрен) - Перник 11 9 0 2 42-8 27
4. ФК свраките (гълъбник) - Перник 11 7 1 3 28-19 22
5. ФК сарата - Долни Раковец 11 7 1 3 18-9 22
6. ФК бенковски (копаница) - Перник 11 4 2 5 17-15 14
7. ФК струмски сокол (калища) - Перник 11 4 1 6 16-16 13
8. ФК върба - 1917 - Радомир 11 3 1 7 12-25 10
9. ФК лазур (сирищник) - Перник 11 3 1 7 9-38 10
10. ФК левски (егълница) - Перник 11 2 2 7 8-14 8
11. ФК стефаново (стефаново) - Перник 11 2 0 9 9-31 6
12. ФК ураган - Владимир 11 1 0 10 7-30 3
"А" ОФГ Запад Перник 2009/2010 есен
1. ФК чорни 1920 (брезник) - Перник 9 8 0 1 28-9 24
2. ФК димитровец 1 (ковачевци) - Перник 9 7 1 1 42-6 22
3. ФК маниш - Църква 9 7 0 2 33-5 21
4. ФК ерма (трън) - Перник 9 4 3 2 18-9 15
5. ФК западно ехо (бегуновци) - Перник 9 4 2 3 22-14 14
6. ФК Балкан - Банище 9 3 0 6 20-32 9
7. ФК Дружба - Мещица 9 3 0 6 13-26 9
8. ФК Габер - Габровдол 9 2 1 6 13-29 7
9. ФК Бенковски - Лесковец, Перн. 9 1 2 6 6-25 5
10. ФК китка - Витановци 9 1 1 7 5-45 4
Ако желаете и резултатите на вашия любим отбор да бъдат публикувани в сайта,репортажи,коментари,интервюта напълно безплатно, просто ни изпратете материалите на имейл:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.











